THE ARGO AURORA 950 BIGFOOT MX8
Mount up. The Aurora 950 Bigfoot MX8 is raring to go on its next adventure. With the full amphibious body, the Aurora 8×8 Series is the premium platform for ARGO, making it the most advanced and powerful XTV available. The massive V-Twin engine options give you the high-performance power to conquer obstacles at work or at play. The new Instant Torque Clutch (ITC) technology complements the Admiral transmission with ARGO Progressive Steering for a smooth and comfortable ride. This modern-day land-and-water warrior is ready to take on nature’s toughest battles. Charge!
$35,199
SPECIFICATIONS FOR THE ARGO 950 BIGFOOT MX8
Specifications
| HORSEPOWER | 40HP |
| CYLINDER | V-TWIN |
| FUEL SYSTEM | EFI |
| COOLING | FAN COOLED |
| ALTERNATOR OUTPUT (MAX) | 50 AMPS |
| SERVICE BRAKES | HYDRAULIC |
| STEERING BRAKES | HYDRAULIC |
| AUTO CHAIN LUBRICATION | ACCESSORY |
| BRAKE COOLING FAN | ACCESSORY |
| TRANSMISSION | ADMIRAL W/APS |
| DRIVE BELT | STANDARD |
| FULL SKID PLATE | STANDARD |
| BRUSHGUARD | STANDARD |
| WINCH | 3,500 lb |
| FRONT RACK | ACCESSORY |
| BILGE PUMP | STANDARD |
| ROPS | ACCESSORY |
| STRETCHER FRAME | ACCESSORY |
| REAR MESH | N/A |
| ROOF | N/A |
| POWER DUMP BOX | N/A |
| LOAD CAPACITY - LAND | 1,060 lb (481 kg) |
| LOAD CAPACITY - WATER | 860 lb (390 kg) |
| TOWING CAPACITY | 1,800 lb (816 kg) |
| SEATING CAPACITY - LAND | 4 |
| SEATING CAPACITY - WATER | 4 |
| FUEL CAPACITY | 8.8 gal (33 L) |
| SPEED - LAND | 25 mph (40 Km/h) |
| SPEED - WATER | N/A |
| WEIGHT | 1,490 lb (676 kg) |
| LENGTH (includes winch when standard) | 126 in (3,200 mm) |
| WIDTH | 60 in (1,524 mm) |
| HEIGHT | 51 in (1,295 mm) |
| AXLE BEARING EXTENSIONS | STANDARD |
| ENTRY STEP | ACCESSORY |
| TIRES | XT119 25X12-9 |
| RIMS | STEEL AIRLOCK |
| GROUND PRESSURE (18" RUBBER TRACKS) | N/A |
| GROUND CLEARANCE (TIRES) | 10 in (254 mm) |
| GROUND CLEARANCE (TRACKS) | 11 in (279 mm) |
| WARRANTY | 1 YEAR |
| COLORS | BLACK |
